Zutaten:
Tomate 56%, Kirsche 19%, Zucker, Zitronensaft, Geliermittel: Apfelpektin, Säurungsmittel: Citronensäure
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
Energie (kcal): | 130 |
Energie (kJ): | 550 |
Fett (g): | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0,1 |
Kohlenhydrate (g): | 30,2 |
davon Zucker (g): | 27,0 |
Eiweiß (g): | 1,1 |
Salz (g): | 0,01 |
Weitere Angaben:
selbst gesammeltAus der Uckermark