Zutaten:
Rharbarber 40%, Himbeere 24%, EIERlikör 14%vol. 8%, Zucker, Geliermittel: Apfelpektin, Säuerungsmittel: Citronensäure
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g:
Energie (kcal): | 153 |
Energie (kJ): | 650 |
Fett (g): | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0,4 |
Kohlenhydrate (g): | 33,0 |
davon Zucker (g): | 29,0 |
Eiweiß (g): | 1,0 |
Salz (g): | 0,01 |
Weitere Angaben:
selbst gesammeltAus der Uckermark